Tottenham sẽ vượt qua Newcastle nhằm vào đội dự Champions League dẫu vậy đã thi đấu nhiều hơn thế một trận.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá anh
Dưới đó là bảng xếp hạng trác tuyệt Anh ngày 19/02
Bảng xếp thứ hạng Premier League 2022/23
1. | Arsenal | 54 | 23 | 51 | +28 |
2. | Man City | 52 | 24 | 60 | +36 |
3. | Man United | 49 | 24 | 41 | +13 |
4. | Tottenham | 42 | 24 | 44 | +9 |
5. | Newcastle | 41 | 23 | 35 | +20 |
6. | Fulham | 38 | 24 | 35 | +5 |
7. | Brighton | 35 | 22 | 39 | +10 |
8. | Liverpool | 35 | 22 | 38 | +10 |
9. | Brentford | 35 | 23 | 37 | +7 |
10. | Chelsea | 31 | 23 | 23 | 0 |
11. | Aston Villa | 28 | 23 | 28 | -10 |
12. | Crystal Palace | 26 | 23 | 21 | -10 |
13. | Nott"m Forest | 25 | 23 | 18 | -20 |
14. | Leicester City | 24 | 22 | 36 | -2 |
15. | Wolves | 23 | 23 | 17 | -15 |
16. | Everton | 21 | 23 | 17 | -13 |
17. | Bournemouth | 21 | 23 | 21 | -23 |
18. | West Ham | 20 | 23 | 19 | -10 |
19. | Leeds United | 19 | 23 | 28 | -11 |
20. | Southampton | 18 | 23 | 19 | -21 |
Cuộc đua thương hiệu Premier League

Getty Images
Arsenal vẫn vươn lên dẫn đầu sau cú lội ngược loại trước Aston Villa. Manchester thành phố bị Nottingham nỗ lực hòa cùng giữ vị trí thứ 2 dù thi đấu nhiều hơn một trận.
1. | Arsenal | 54 | 23 | 51 | +28 |
2. | Man City | 52 | 24 | 60 | +36 |
3. | Man United | 49 | 24 | 41 | +13 |
4. | Tottenham | 42 | 24 | 44 | +9 |
5. | Newcastle | 41 | 23 | 35 | +20 |
Tranh suất dự Champions League với Europa League
Tottenham đẩy Newcastle xuống địa điểm thứ 5 cùng đang thi đấu nhiều hơn 1 trận. Manchester United ccàng cứng cáp suất dự Champions League sau thành công trước Leicester City. Hiện nay tại, họ vẫn đững thứ 3, kém Manchester city 3 điểm, hơn Tottenham 7 điểm.

Getty Images
1. | Arsenal | 54 | 23 | 51 | +28 |
2. | Man City | 52 | 24 | 60 | +36 |
3. | Man United | 49 | 24 | 41 | +13 |
4. | Tottenham | 42 | 24 | 44 | +9 |
5. | Newcastle | 41 | 23 | 35 | +20 |
6. | Fulham | 38 | 24 | 35 | +5 |
7. | Brighton | 35 | 22 | 39 | +10 |
8. | Liverpool | 35 | 22 | 38 | +10 |
9. | Brentford | 35 | 23 | 37 | +7 |
10. | Chelsea | 31 | 23 | 23 | 0 |
Cuộc chiến trụ hạng
Áp lực của việc trụ hạng đang đè nén lên hầu hết West Ham, Everton, Leeds, Southampton, Wolves với Bournemouth.Ba nhóm cuối bảng vẫn xuống chơi ở giải Hạng nhất Anh sau thời điểm mùa giải 2022/23 ngừng vào ngày 28/5.

Hạng | Câu lạc bộ | Điểm | Số trận | Bàn thắng | Hiệu số |
14. | Leicester City | 24 | 22 | 36 | -2 |
15. | Wolves | 23 | 23 | 17 | -15 |
16. | Everton | 21 | 23 | 17 | -13 |
17. | Bournemouth | 21 | 23 | 21 | -23 |
18. | West Ham | 20 | 23 | 19 | -10 |
19. Xem thêm: Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh Miễn Phí Online, Tự Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Miễn Phí Online | Leeds United | 19 | 23 | 28 | -11 |
20. | Southampton | 18 | 23 | 19 | -21 |
(Các) tác giả

Nguyen Hoang Yen
Nguyen Hoang Yen is content writer for The Sporting News Vietnam
football
England
Premier League
LATEST VIDEOS
